Board Meeting | 5 February 2024 |
Board/ExCom Meeting | 22 April 2024 |
Stockholders' Meeting | 24 April 2024 |
Board Meeting | 9 May 2024 |
Board Meeting | 6 August 2024 |
Board Meeting | 8 November 2024 |
Board Meeting | 6 December 2024 |
Meetings
Board meetings are scheduled before the start of the financial year, usually approved by the Board of Directors during their last meeting of each year. The schedule is posted under the Corporate Governance (CG) section of our company website. Committee meetings are scheduled by the respective committees. Consultation with, reports from, and discussion with Management on specific financial and operational matters take place as needed. In accordance with CG best practice and our Manual of Corporate Governance, the Board receives board documents and materials containing reports on Globe’s strategic, operational, and financial performance, and other regulatory and relevant matters, at least seven (7) business days in advance of Board meetings.
2024
Board Meeting | 6 February 2023 |
Stockholders’ Meeting | 25 April 2023 |
Board/ExCom Meeting | 24 April 2023 |
Board Meeting | 4 May 2023 |
Board Meeting | 11 August 2023 |
Board Meeting | 3 November 2023 |
Board Meeting | 7 December 2023 |
Board Meeting | 8 February 2022 |
Board/ExCom Meeting | 25 April 2022 |
Stockholders' Meeting | 26 April 2022 |
Board Meeting | 4 May 2022 |
Board Meeting | 11 August 2022 |
Board Meeting | 11 November 2022 |
Board Meeting | 7 December 2022 |
Board Meeting | 9 February 2021 |
Board/ExCom Meeting | 19 April 2021 |
Stockholders' Meeting | 20 April 2021 |
Board Meeting | 6 May 2021 |
Board Meeting | 5 August 2021 |
Board Meeting | 5 November 2021 |
Board Meeting | 7 December 2021 |
Board Meeting | 3 February 2020 |
ExCom/Board Meeting | 20 April 2020 |
Stockholders' Meeting | 21 April 2020 |
Board Meeting | 4 May 2020 |
Board Meeting | 3 August 2020 |
Board Meeting | 3 November 2020 |
Board Meeting | 11 December 2020 |
ExCom Meeting | 8 January 2019 |
ExCom Meeting | 11 February 2019 |
Board Meeting | 11 February 2019 |
ExCom Meeting | 5 March 2019 |
ExCom/Board Meeting | 22 April 2019 |
Stockholders' Meeting | 23 April 2019 |
ExCom Meeting | 3 May 2019 |
Board Meeting | 3 May 2019 |
ExCom Meeting | 4 June 2019 |
ExCom Meeting | 8 July 2019 |
ExCom Meeting | 6 August 2019 |
Board Meeting | 7 August 2019 |
ExCom Meeting | 9 September 2019 |
ExCom Meeting | 8 October 2019 |
ExCom Meeting | 5 November 2019 |
Board Meeting | 6 November 2019 |
ExCom Meeting | 9 December 2019 |
Board Meeting | 10 December 2019 |
ExCom Meeting | 5 February 2018 |
Board Meeting | 5 February 2018 |
ExCom Meeting | 20 March 2018 |
ExCom/Board Meeting | 16 April 2018 |
Stockholders' Meeting | 17 April 2018 |
ExCom Meeting | 7 May 2018 |
Board Meeting | 8 May 2018 |
ExCom Meeting | 8 June 2018 |
ExCom Meeting | 4 July 2018 |
ExCom Meeting | 1 August 2018 |
Board Meeting | 2 August 2018 |
ExCom Meeting | 4 September 2018 |
ExCom Meeting | 9 October 2018 |
ExCom Meeting | 30 October 2018 |
Board Meeting | 30 October 2018 |
ExCom Meeting | 6 December 2018 |
Board Meeting | 7 December 2018 |
ExCom Meeting | 9 January 2017 |
ExCom Meeting | 6 February 2017 |
Board Meeting | 7 February 2017 |
ExCom Meeting | 7 March 2017 |
ExCom/Board Meeting | 17 April 2017 |
Stockholders' Meeting | 18 April 2017 |
ExCom Meeting | 8 May 2017 |
Board Meeting | 9 May 2017 |
ExCom Meeting | 2 June 2017 |
ExCom Meeting | 4 July 2017 |
ExCom Meeting | 3 August 2017 |
Board Meeting | 3 August 2017 |
ExCom Meeting | 5 September 2017 |
ExCom Meeting | 10 October 2017 |
ExCom Meeting | 3 November 2017 |
Board Meeting | 3 November 2017 |
ExCom Meeting | 5 December 2017 |
Board Meeting | 6 December 2017 |
ExCom Meeting | 15 January 2016 |
ExCom Meeting | 4 February 2016 |
Board Meeting | 5 February 2016 |
ExCom Meeting | 7 March 2016 |
ExCom/Board Meeting | 12 April 2016 |
Stockholders' Meeting | 13 April 2016 |
ExCom Meeting | 3 May 2016 |
Board Meeting | 4 May 2016 |
ExCom Meeting | 3 June 2016 |
ExCom Meeting | 8 July 2016 |
ExCom Meeting | 4 August 2016 |
Board Meeting | 5 August 2016 |
ExCom Meeting | 1 September 2016 |
ExCom Meeting | 11 October 2016 |
ExCom Meeting | 3 November 2016 |
Board Meeting | 4 November 2016 |
ExCom Meeting | 6 December 2016 |
Board Meeting | 7 December 2016 |
ExCom Meeting | 3 February 2015 |
Board Meeting | 4 February 2015 |
ExCom Meeting | 17 March 2015 |
Board Meeting | 6 April 2015 |
Stockholders' Meeting | 7 April 2015 |
ExCom Meeting | 12 May 2015 |
Board Meeting | 12 May 2015 |
ExCom Meeting | 15 June 2015 |
ExCom Meeting | 7 July 2015 |
ExCom Meeting | 6 August 2015 |
Board Meeting | 7 August 2015 |
ExCom Meeting | 15 September 2015 |
ExCom Meeting | 15 October 2015 |
ExCom Meeting | 9 November 2015 |
Board Meeting | 10 November 2015 |
ExCom Meeting | 10 December 2015 |
Board Meeting | 11 December 2015 |
Attendance
The average rate of attendance of the Board of Directors was ninety-four and thirty-two percent (94.32%) in 2024, which is more than compliant with the SEC’s minimum attendance requirement of fifty percent (50%). The average attendance rate of the IDs was ninety-six and eighty-eight percent (96.88%) for the same year.
The Non-Executive Directors (NEDs) also meet separately during the year without any executives present. The NEDs held their meeting in November, which was led by Mr. Cirilo P. Noel, the lead ID. All NEDs were present at the meeting. Among the agenda items covered during the meeting were updates on succession and transition plans.
Attendance of Board Directors
2024
Board Member | Meetings Attended | Meetings Held | Percent Present |
---|---|---|---|
Jaime Augusto Zobel de Ayala | 7 | 8 | 87.5% |
Tan Mee Ling Aileen* | 8 | 8 | 100% |
Jaime Alfonso Antonio Zobel de Ayala | 7 | 8 | 87.5% |
Ng Kuo Pin | 6 | 8 | 75% |
Ernest L. Cu | 8 | 8 | 100% |
Delfin L. Lazaro | 8 | 8 | 100% |
Cezar P. Consing | 8 | 8 | 100% |
Cirilo P. Noel | 8 | 8 | 100% |
Natividad N. Alejo | 7 | 8 | 87.5% |
Ramon L. Jocson | 8 | 8 | 100% |
Antonio Jose U. Periquet | 8 | 8 | 100% |
Discussions with independent views during meetings are encouraged, given due consideration and properly documented through the minutes of meetings.
The Board has access to the Corporate Secretary who, among her duties and responsibilities, acts as the adviser to directors regarding their responsibilities and obligations, and oversees the flow of information prior to meetings. The Board is also assisted by the Chief Compliance Officer to ensure regulatory compliance and sustain engagement on CG-related matters, among other duties and responsibilities.